




Autel AutoLink AL539B avec clé de préparation I/M brevetée unique en un clic, test de circuit, tests des systèmes de démarrage et de charge, test de batterie, écran couleur TFT et haut-parleur intégré. L'AL539b rationalisera le service automobile et contribuera à garantir un diagnostic rapide et précis ainsi qu'une réparation rapide.
L'Autel AutoLink AL539B est un scanner OBD2 et un testeur de batterie 12 V 2 en 1 L'outil idéal pour diagnostiquer le voyant moteur et tester l'état de votre batterie. Compact, facile à utiliser et conçu pour les automobilistes bricoleurs qui souhaitent un résultat professionnel sans passer par un garage.








Un seul outil. Deux tâches. Zéro incertitude. Le lecteur de codes OBDII et testeur de batterie Autel AL539B est le choix idéal pour tout diagnostic automobile à faire soi-même : gagnez du temps, économisez de l'argent et gardez le contrôle sur l'état de votre véhicule.
| Écran | Écran couleur TFT (320 x 240 dpi) |
| Température de fonctionnement | 0 à 60��C (32 à 140 F��) |
| Température de stockage | -20 à 70��C (-4 à 158 F��) |
| Longueur Largeur hauteur | 175mm (6.91��)\96.6mm (3.80��)\37mm (1.46��) |
| Poids | 0.3 kg (0.8 lb, sans fil) ou 0.68 kg (1.82 lb, avec fil) |
| Les fonctions | AL629 | AL529HD | AL529 | AL539B | AL329 |
| Lire l'état MIL | |||||
| I/M à une touche Vérification de l'état de préparation | -- | ||||
| Afficher le gel Données de trame | |||||
| Afficher les données en direct | |||||
| Lire/Effacer les DTC | |||||
| Voir le véhicule Information | |||||
| AutoVIN pour Rapide Définition du DTC | -- | ||||
| Test du moniteur O2 | -- | ||||
| Test du moniteur embarqué | -- | ||||
| Test de composants | -- | ||||
| Modules présents | -- | ||||
| Prend en charge J1939 et Protocoles J1708 | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour ABS | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour le SRS | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour moteur | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour la transmission | -- | -- | -- | -- | |
| Lire les codes améliorés dans le système de groupe motopropulseur pour Ford, GM et Chrysler | -- | -- | |||
| Test de tension ca/cc | -- | -- | -- | -- | |
| Test de résistance | -- | -- | -- | -- | |
| Test de tension de diode | -- | -- | -- | -- | |
| Test en cours (0~20A, 0~200mA) | -- | -- | -- | -- | |
| Test de démarrage | -- | -- | -- | -- | |
| Test du système de charge | -- | -- | -- | -- | |
| Test de batterie | -- | -- | -- | -- | |
| Enregistrer et Données de lecture | -- | ||||
| Aide sur les DTC | -- | ||||
| Imprimer les données via PC sous Windows | -- | ||||
| Couverture du véhicule | États-Unis : GM, Ford, Lincoln, Chrysler, Dodge ; Européen:Mercedes,Smart,BMW,Mini,VW,Audi,Land Rover,Jaguar, Volvo,Peugeot,Citroen,Fiat,Alfa Romeo,Abarth,Lancia,Porsche,Bugatti,Skoda,Seat,Bentley,Renault,Dacia, Opel, Saab ; Asiatique : Toyota, Lexus, Scion, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Hyundai, KIA, Mazda, Suzuki, Subaru, etc. | Véhicules compatibles avec protocoles OBD et Protocoles J1939, J1708 | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD |
1 pièce x unité principale AL539B
1 pièce x sondes
1 pièce x câble de Test de batterie
1pc x câble OBDII
1pc x câble USB
1pc x manuel de l'utilisateur
1 pièce x CD
1pc x étui de transport
1 batterie Li-ion 3.7 V
L'Autel AutoLink AL539B est un scanner OBD2 et un testeur de batterie 12 V 2 en 1 L'outil idéal pour diagnostiquer le voyant moteur et tester l'état de votre batterie. Compact, facile à utiliser et conçu pour les automobilistes bricoleurs qui souhaitent un résultat professionnel sans passer par un garage.








Un seul outil. Deux tâches. Zéro incertitude. Le lecteur de codes OBDII et testeur de batterie Autel AL539B est le choix idéal pour tout diagnostic automobile à faire soi-même : gagnez du temps, économisez de l'argent et gardez le contrôle sur l'état de votre véhicule.
| Écran | Écran couleur TFT (320 x 240 dpi) |
| Température de fonctionnement | 0 à 60��C (32 à 140 F��) |
| Température de stockage | -20 à 70��C (-4 à 158 F��) |
| Longueur Largeur hauteur | 175mm (6.91��)\96.6mm (3.80��)\37mm (1.46��) |
| Poids | 0.3 kg (0.8 lb, sans fil) ou 0.68 kg (1.82 lb, avec fil) |
| Les fonctions | AL629 | AL529HD | AL529 | AL539B | AL329 |
| Lire l'état MIL | |||||
| I/M à une touche Vérification de l'état de préparation | -- | ||||
| Afficher le gel Données de trame | |||||
| Afficher les données en direct | |||||
| Lire/Effacer les DTC | |||||
| Voir le véhicule Information | |||||
| AutoVIN pour Rapide Définition du DTC | -- | ||||
| Test du moniteur O2 | -- | ||||
| Test du moniteur embarqué | -- | ||||
| Test de composants | -- | ||||
| Modules présents | -- | ||||
| Prend en charge J1939 et Protocoles J1708 | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour ABS | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour le SRS | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour moteur | -- | -- | -- | -- | |
| Lire/Effacer les DTC pour la transmission | -- | -- | -- | -- | |
| Lire les codes améliorés dans le système de groupe motopropulseur pour Ford, GM et Chrysler | -- | -- | |||
| Test de tension ca/cc | -- | -- | -- | -- | |
| Test de résistance | -- | -- | -- | -- | |
| Test de tension de diode | -- | -- | -- | -- | |
| Test en cours (0~20A, 0~200mA) | -- | -- | -- | -- | |
| Test de démarrage | -- | -- | -- | -- | |
| Test du système de charge | -- | -- | -- | -- | |
| Test de batterie | -- | -- | -- | -- | |
| Enregistrer et Données de lecture | -- | ||||
| Aide sur les DTC | -- | ||||
| Imprimer les données via PC sous Windows | -- | ||||
| Couverture du véhicule | États-Unis : GM, Ford, Lincoln, Chrysler, Dodge ; Européen:Mercedes,Smart,BMW,Mini,VW,Audi,Land Rover,Jaguar, Volvo,Peugeot,Citroen,Fiat,Alfa Romeo,Abarth,Lancia,Porsche,Bugatti,Skoda,Seat,Bentley,Renault,Dacia, Opel, Saab ; Asiatique : Toyota, Lexus, Scion, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Hyundai, KIA, Mazda, Suzuki, Subaru, etc. | Véhicules compatibles avec protocoles OBD et Protocoles J1939, J1708 | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD | Véhicules compatibles avec les protocoles OBD |
1 pièce x unité principale AL539B
1 pièce x sondes
1 pièce x câble de Test de batterie
1pc x câble OBDII
1pc x câble USB
1pc x manuel de l'utilisateur
1 pièce x CD
1pc x étui de transport
1 batterie Li-ion 3.7 V
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !