1. Lire/effacer les codes pour tous les systèmes disponibles
2. afficher les données en direct dans le texte, le graphique et l'analogique pour un examen facile des données
3. Prend en charge les fonctions IMMO
4. prend en charge la régénération forcée du filtre à particules diesel et les ajustements de l'injecteur
5. Prend en charge l'enregistrement et la réinitialisation de la batterie
6. Réapprendre la position des plaquettes de frein de stationnement après le remplacement
7. réinitialiser le capteur d'angle de braquage
8. réinitialiser le kilométrage de service et les intervalles de service
9. Réapprentissage du capteur TPMS
10. Couverture étendue des véhicules pour les véhicules asiatiques et européens, 1996 et plus récents
11. La technologie Auto VIN identifie automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule.
12.Mise à jour en ligne
Utilisation recommandée | Intérieur |
Système d'exploitation | Android? 4.4.4 |
Processeur | Processeur Cortex-A9 (1.5 GHz) |
Mémoire | 32GB |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec résolution 1024x600 |
Connectivité | Mini-USB 2.0 USB 2.0 Wi-Fi Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) |
de hauteur | Capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A Sortie : bip |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/5000 mAh Se charge via une alimentation 5 VDC |
Durée de vie de la batterie testée | Environ 4.5 heures d'utilisation continue |
Entrée de charge de la batterie | 5V / 1.5A |
Consommation d'énergie | 500 mA (LCD allumé avec luminosité par défaut, Wi-Fi activé) à 3.7 V |
Température de fonctionnement | 0 à 55��C(14 à 131��F) |
Température de stockage | -20 à 60��C (-4 à 140��F) |
humidité d'exploitation | 5% -95% sans condensation |
Dimensions (LXHX P) | 237.8 mm (9.4��) × 148.6 mm (5.9��) × 35.5 mm (1.4��) |
Poids net | 788 g (2.42 lb) |
Protocoles automobiles pris en charge | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, CAN tolérant aux pannes), SAE J2610, GM UART, protocole d'octet d'écho UART, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
Adaptateur d'alimentation externe USB
Manuel utilisateur
Guide de référence rapide
Câble principal
Mallette de transport
Câble Mini USB
1. Lire/effacer les codes pour tous les systèmes disponibles
2. afficher les données en direct dans le texte, le graphique et l'analogique pour un examen facile des données
3. Prend en charge les fonctions IMMO
4. prend en charge la régénération forcée du filtre à particules diesel et les ajustements de l'injecteur
5. Prend en charge l'enregistrement et la réinitialisation de la batterie
6. Réapprendre la position des plaquettes de frein de stationnement après le remplacement
7. réinitialiser le capteur d'angle de braquage
8. réinitialiser le kilométrage de service et les intervalles de service
9. Réapprentissage du capteur TPMS
10. Couverture étendue des véhicules pour les véhicules asiatiques et européens, 1996 et plus récents
11. La technologie Auto VIN identifie automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule.
12.Mise à jour en ligne
Utilisation recommandée | Intérieur |
Système d'exploitation | Android? 4.4.4 |
Processeur | Processeur Cortex-A9 (1.5 GHz) |
Mémoire | 32GB |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec résolution 1024x600 |
Connectivité | Mini-USB 2.0 USB 2.0 Wi-Fi Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) |
de hauteur | Capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A Sortie : bip |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/5000 mAh Se charge via une alimentation 5 VDC |
Durée de vie de la batterie testée | Environ 4.5 heures d'utilisation continue |
Entrée de charge de la batterie | 5V / 1.5A |
Consommation d'énergie | 500 mA (LCD allumé avec luminosité par défaut, Wi-Fi activé) à 3.7 V |
Température de fonctionnement | 0 à 55��C(14 à 131��F) |
Température de stockage | -20 à 60��C (-4 à 140��F) |
humidité d'exploitation | 5% -95% sans condensation |
Dimensions (LXHX P) | 237.8 mm (9.4��) × 148.6 mm (5.9��) × 35.5 mm (1.4��) |
Poids net | 788 g (2.42 lb) |
Protocoles automobiles pris en charge | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, CAN tolérant aux pannes), SAE J2610, GM UART, protocole d'octet d'écho UART, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
Adaptateur d'alimentation externe USB
Manuel utilisateur
Guide de référence rapide
Câble principal
Mallette de transport
Câble Mini USB
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !