Autel MaxiCOM MK908P II est une tablette de diagnostic avancée à écran tactile de 10.1 pouces alimentée par un processeur Octa-core avec 128 Go de mémoire de stockage et fonctionne sur Android 10. Le MK908P II peut lire/effacer les codes sur tous les systèmes disponibles, effectuer des tests actifs bidirectionnels, voir l'arrêt sur image, afficher et représenter graphiquement les données en direct, et effectuer des adaptations et du codage sur les véhicules américains, asiatiques et européens, 1996 et plus récents.
• Processeur octa-core Qualcomm 660 (processeur quadricœur A2.2 à 73 GHz + A1.8 quadricœur à 53 GHz)
• Tablette Wi-Fi à écran tactile de 10.1 pouces
• Dispositif de programmation d'intercommunication MaxiFlash VCI/J2534 compatible Bluetooth
• Système d'exploitation Android 10.0
• Lire/effacer les codes sur tous les systèmes disponibles
• Afficher l'arrêt sur image, afficher et représenter graphiquement les données en direct
• Effectuer des tests actifs bidirectionnels
• Effectuer des adaptations et du codage
• AutoVIN et analyse automatique
• Partagez facilement des rapports par e-mail, SMS et impression Wi-Fi
Système d'exploitation | Android™ 7.0 |
Processeur | Processeur octa-core Qualcomm 660 (2.2 GHz Quad-core A73 + 1.8 GHz Quad-core A53) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire intégrée |
Présentoir | Écran LED de 10.1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 |
Connectivité | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)USB 2.0 (2 ports USB TYPE-A et un port Mini USB) Carte BT V5.0 + BR/EDRSD (prise en charge jusqu'à 64 Go) HDMI |
Caméra (arrière) | 16 mégapixels, AF avec lampe de poche |
de hauteur | Accéléromètre de gravité, capteur de lumière ambiante (ALS) |
Entrée / Sortie audio | MicrophoneDouble haut-parleursPrise casque stéréo/standard 3 bandes 3.5 mm |
Batterie | 11000mAh |
Tension d'entrée | 12V (9-24V) |
Consommation d'énergie | 6.5 W |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -20 à 60 ° C (-4 à 140 ° F) |
Logement | Boîtier en plastique solide avec gaine de protection en caoutchouc |
Dimensions (L x H x D) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
Poids | NO : 1.48 kg (3.26 lb) |
Protocoles | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, GM UART, Protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolérant aux pannes |
• Processeur octa-core Qualcomm 660 (processeur quadricœur A2.2 à 73 GHz + A1.8 quadricœur à 53 GHz)
• Tablette Wi-Fi à écran tactile de 10.1 pouces
• Dispositif de programmation d'intercommunication MaxiFlash VCI/J2534 compatible Bluetooth
• Système d'exploitation Android 10.0
• Lire/effacer les codes sur tous les systèmes disponibles
• Afficher l'arrêt sur image, afficher et représenter graphiquement les données en direct
• Effectuer des tests actifs bidirectionnels
• Effectuer des adaptations et du codage
• AutoVIN et analyse automatique
• Partagez facilement des rapports par e-mail, SMS et impression Wi-Fi
Système d'exploitation | Android™ 7.0 |
Processeur | Processeur octa-core Qualcomm 660 (2.2 GHz Quad-core A73 + 1.8 GHz Quad-core A53) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire intégrée |
Présentoir | Écran LED de 10.1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 |
Connectivité | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)USB 2.0 (2 ports USB TYPE-A et un port Mini USB) Carte BT V5.0 + BR/EDRSD (prise en charge jusqu'à 64 Go) HDMI |
Caméra (arrière) | 16 mégapixels, AF avec lampe de poche |
de hauteur | Accéléromètre de gravité, capteur de lumière ambiante (ALS) |
Entrée / Sortie audio | MicrophoneDouble haut-parleursPrise casque stéréo/standard 3 bandes 3.5 mm |
Batterie | 11000mAh |
Tension d'entrée | 12V (9-24V) |
Consommation d'énergie | 6.5 W |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -20 à 60 ° C (-4 à 140 ° F) |
Logement | Boîtier en plastique solide avec gaine de protection en caoutchouc |
Dimensions (L x H x D) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
Poids | NO : 1.48 kg (3.26 lb) |
Protocoles | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, GM UART, Protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolérant aux pannes |
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !