Doté d'un puissant processeur quad-core et d'un écran tactile capacitif LCD de 8.0 pouces, basé sur le système d'exploitation multitâche Android, et combiné à la capacité de lire et d'effacer rapidement les DTC pour tous les modules disponibles de la majorité des marques et modèles du marché, le kit MaxiPRO MP900-BT est votre outil de diagnostic et d'entretien automobile idéal. Le MP900-BT vous offre des fonctions spéciales supérieures, notamment la réinitialisation d'huile, l'EPB (frein de stationnement électronique), le SAS (capteur d'angle de braquage), le BMS (système de gestion de la batterie) et le DPF (filtre à particules diesel).
· Comprend un kit adaptateur non OBD II conforme aux normes d'origine pour des véhicules spécifiques
· Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec une résolution d'affichage de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 pour connexion sans fil
· Lire/effacer les codes pour tous les systèmes disponibles
· Affichez les données en direct sous forme de texte, de graphique et de données analogiques pour une révision facile des données
· Menu complet de plus de 40 tâches de service et de maintenance
· Comprend les protocoles DoIP et CAN FD
· La technologie AutoVIN peut identifier automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule en un rien de temps
· Prise en charge de la fonction de pré- et post-scan
· Réinitialiser le kilométrage et les intervalles d'entretien
· Réapprendre la plaquette de frein de stationnement après remplacement
· Régénération forcée et réglage des injecteurs
· Prise en charge de l'enregistrement et de la réinitialisation de la batterie
· Réinitialiser le capteur d'angle de braquage (SAS)
Système opérateur | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
Caméra de recul | 8 MP |
Connectivité | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
Sortie : buzzer | |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
Se charge via une alimentation 5 VDC | |
Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et CAN à fil unique, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900-BT | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-TS | |
Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
Données en direct | √ | √ | √ | √ |
Informations sur l'ECU | √ | √ | √ | √ |
Test actif | √ | √ | √ | √ |
Fonctions de service | √(40+types) | √(40+types) | √(40+types) | √(40+types) |
Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ | √ |
Pré et post numérisation | √ | √ | √ | √ |
Codage de l'ECU | √ | √ | √ | √ |
Fonction guidée | √ | √ | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic | Basic | Complété |
Fonction d'immobilisation | Basic | Basic | Basic | Basic |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | -- | -- | √ |
Activer tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | -- | √ |
Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | -- | √ |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
Analyse de la batterie | √ | √ | -- | √ |
Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
Adaptateurs non OBD II | √(Inclus) | -- | -- | -- |
Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Présentoir | LCD 7 " | LCD 7 " | LCD 7 " | LCD 7 " |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Mise à jour Internet | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Soutien multilingue | √ | √ | √ | √ |
Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
Imprimer des données via un PC Windows | √ | √ | √ | √ |
Méthode de communication du véhicule | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) | Câble | Sans fil (bluetooth) |
· Comprend un kit adaptateur non OBD II conforme aux normes d'origine pour des véhicules spécifiques
· Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec une résolution d'affichage de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 pour connexion sans fil
· Lire/effacer les codes pour tous les systèmes disponibles
· Affichez les données en direct sous forme de texte, de graphique et de données analogiques pour une révision facile des données
· Menu complet de plus de 40 tâches de service et de maintenance
· Comprend les protocoles DoIP et CAN FD
· La technologie AutoVIN peut identifier automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule en un rien de temps
· Prise en charge de la fonction de pré- et post-scan
· Réinitialiser le kilométrage et les intervalles d'entretien
· Réapprendre la plaquette de frein de stationnement après remplacement
· Régénération forcée et réglage des injecteurs
· Prise en charge de l'enregistrement et de la réinitialisation de la batterie
· Réinitialiser le capteur d'angle de braquage (SAS)
Système opérateur | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
Caméra de recul | 8 MP |
Connectivité | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
Sortie : buzzer | |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
Se charge via une alimentation 5 VDC | |
Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et CAN à fil unique, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900-BT | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-TS | |
Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
Données en direct | √ | √ | √ | √ |
Informations sur l'ECU | √ | √ | √ | √ |
Test actif | √ | √ | √ | √ |
Fonctions de service | √(40+types) | √(40+types) | √(40+types) | √(40+types) |
Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ | √ |
Pré et post numérisation | √ | √ | √ | √ |
Codage de l'ECU | √ | √ | √ | √ |
Fonction guidée | √ | √ | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic | Basic | Complété |
Fonction d'immobilisation | Basic | Basic | Basic | Basic |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | -- | -- | √ |
Activer tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | -- | √ |
Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | -- | √ |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
Analyse de la batterie | √ | √ | -- | √ |
Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
Adaptateurs non OBD II | √(Inclus) | -- | -- | -- |
Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Présentoir | LCD 7 " | LCD 7 " | LCD 7 " | LCD 7 " |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Mise à jour Internet | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Soutien multilingue | √ | √ | √ | √ |
Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
Imprimer des données via un PC Windows | √ | √ | √ | √ |
Méthode de communication du véhicule | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) | Câble | Sans fil (bluetooth) |
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !