La MaxiPRO MP900/MP900E est une tablette de diagnostic tout système, compatible avec les véhicules américains, asiatiques et européens de 1996 et plus récents. La tablette Android à écran tactile de huit pouces est dotée d'un processeur quad-core pour une vitesse et une efficacité maximales.
Couverture complète des véhicules américains, asiatiques et européens, de 1996 à nos jours
Couverture système exceptionnelle de niveau OE pour tous les systèmes électroniques
Code complet, données en direct, informations ECU, test actif et capacités de fonctions spéciales
Menu complet de plus de 40 tâches de service et de maintenance
Génère des rapports avant et après l'analyse
Prend en charge les derniers protocoles de communication, notamment DoIP et CAN FD
Technologie intelligente AutoVIN pour identifier facilement les véhicules
Mises à jour automatiques du système et du logiciel avec notifications de message push en temps réel via Wi-Fi
Dépannage du support technique d'accès à distance ·
Application de gestion de magasin pour conserver les fichiers de données, les informations sur les clients et les enregistrements des véhicules
Système de gestion de données pratique pour gérer les applications internes et examiner les données
Système opérateur | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
Caméra de recul | 8 MP |
Connectivité | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
Sortie : buzzer | |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
Se charge via une alimentation 5 VDC | |
Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et CAN à fil unique, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
Lire les codes | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ |
Données en direct | √ | √ |
Informations sur l'ECU | √ | √ |
Test actif | √ | √ |
Fonctions de service | √ (40+ sortes) | √ (40+ sortes) |
Diagnostics OBD complets | √ | √ |
Pré et post numérisation | √ | √ |
Analyser le NIV | √ | √ |
Codage de l'ECU | √ | √ |
Fonction guidée | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic |
Fonction d'immobilisation | Basic | Basic |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | -- |
Activer tous les capteurs TPMS connus | -- | -- |
Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Analyse de la batterie | -- | √ |
Vidéoscope | √ | √ |
Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G |
Présentoir | LCD 8 " | LCD 8 " |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh |
Mise à jour Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
Soutien multilingue | √ | √ |
Dossiers de tests historiques | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ |
Impression Wi-Fi | √ | √ |
Méthode de communication du véhicule | Câble | Sans fil (bluetooth) |
Couverture complète des véhicules américains, asiatiques et européens, de 1996 à nos jours
Couverture système exceptionnelle de niveau OE pour tous les systèmes électroniques
Code complet, données en direct, informations ECU, test actif et capacités de fonctions spéciales
Menu complet de plus de 40 tâches de service et de maintenance
Génère des rapports avant et après l'analyse
Prend en charge les derniers protocoles de communication, notamment DoIP et CAN FD
Technologie intelligente AutoVIN pour identifier facilement les véhicules
Mises à jour automatiques du système et du logiciel avec notifications de message push en temps réel via Wi-Fi
Dépannage du support technique d'accès à distance ·
Application de gestion de magasin pour conserver les fichiers de données, les informations sur les clients et les enregistrements des véhicules
Système de gestion de données pratique pour gérer les applications internes et examiner les données
Système opérateur | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Présentoir | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
Caméra de recul | 8 MP |
Connectivité | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
Sortie : buzzer | |
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
Se charge via une alimentation 5 VDC | |
Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et CAN à fil unique, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
Lire les codes | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ |
Données en direct | √ | √ |
Informations sur l'ECU | √ | √ |
Test actif | √ | √ |
Fonctions de service | √ (40+ sortes) | √ (40+ sortes) |
Diagnostics OBD complets | √ | √ |
Pré et post numérisation | √ | √ |
Analyser le NIV | √ | √ |
Codage de l'ECU | √ | √ |
Fonction guidée | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic |
Fonction d'immobilisation | Basic | Basic |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | -- |
Activer tous les capteurs TPMS connus | -- | -- |
Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Analyse de la batterie | -- | √ |
Vidéoscope | √ | √ |
Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G |
Présentoir | LCD 8 " | LCD 8 " |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh |
Mise à jour Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
Soutien multilingue | √ | √ |
Dossiers de tests historiques | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ |
Impression Wi-Fi | √ | √ |
Méthode de communication du véhicule | Câble | Sans fil (bluetooth) |
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !