Modèle | Otofix IM2 | |
Matériel | Processeur | Processeur octa-core Qualcomm SDM660 : |
4 x 2.2 GHz (A73) | ||
4 x 1.8 GHz (A53) | ||
Système opérateur | Android 10.0 | |
RAM | 4 Go | |
ROM | 128 Go | |
pour écran | 10.1 pouces | |
Résolution | 1920*1200 | |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | |
BT | BT V5.0 + BR/EDR | |
USB | USB 2.0 : (2 HÔTES USB Type A, 1 mini périphérique USB) | |
HDMI | HDMI 2.0 | |
Carte SD | Carte SD (prise en charge jusqu'à 64 Go) | |
Batterie | 3.8 V 15000 XNUMX mAh | |
Appareil photo | Arrière : 16 mégapixels, AF avec lampe de poche | |
La connexion | Flash V1 | |
Programmeur | XP1 Pro | |
Poids | 1.58 kg | |
Fonction de programmation (Remarque : toutes les fonctions sont couvertes le plus largement lorsqu'il est associé à XP400 PRO et ses accessoires) | Lecture/écriture EEPROM | Oui |
Lecture/écriture MCU | Oui | |
Lecture/écriture du calculateur moteur | Oui | |
Lecture/écriture IMMO ECU | Oui | |
Détection des informations sur la clé universelle | Oui | |
Écrire la clé sur l'ECU par le programmeur | Oui | |
Déverrouillage par clé | Oui | |
Détection de fréquence | Oui |
Modèle | Otofix IM2 | |
Fonctions des outils clés | Génération de clé universelle | Oui |
Simulation de puce (Besoin APB112) | Oui | |
Fonctions de diagnostic | NIV automatique | Oui |
Lire/Effacer des codes | Oui | |
Lire les données en direct | Oui | |
Lire Geler les données | Oui | |
Lire les informations sur l'ECU | Oui | |
Essai actif | Oui | |
Fonction de service | Oui (40 fonctionnalités de service) | |
Fonction spéciale | Oui | |
Codage en ligne | Oui (Mercedes-Benz non inclus) | |
Codage hors ligne | Oui | |
Fonction masquée | Oui. (Mercedes-Benz non inclus) | |
Fonction guidée | Oui. (Mercedes, BMW, JLR ne ne sont pas inclus) | |
Programmation hors ligne | Oui | |
Service cloud | Gestion des rapports | |
Autres | ANALYSER LE NIV | |
Licence SCAN | ||
Bureau à distance | ||
DoIP (adaptateurs requis) | ||
CANFD (Adaptateurs requis) | ||
Expert à distance | Oui | |
Évolutivité | Endoscope | Oui (facultatif) |
Modèle | Otofix IM2 | |
Matériel | Processeur | Processeur octa-core Qualcomm SDM660 : |
4 x 2.2 GHz (A73) | ||
4 x 1.8 GHz (A53) | ||
Système opérateur | Android 10.0 | |
RAM | 4 Go | |
ROM | 128 Go | |
pour écran | 10.1 pouces | |
Résolution | 1920*1200 | |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | |
BT | BT V5.0 + BR/EDR | |
USB | USB 2.0 : (2 HÔTES USB Type A, 1 mini périphérique USB) | |
HDMI | HDMI 2.0 | |
Carte SD | Carte SD (prise en charge jusqu'à 64 Go) | |
Batterie | 3.8 V 15000 XNUMX mAh | |
Appareil photo | Arrière : 16 mégapixels, AF avec lampe de poche | |
La connexion | Flash V1 | |
Programmeur | XP1 Pro | |
Poids | 1.58 kg | |
Fonction de programmation (Remarque : toutes les fonctions sont couvertes le plus largement lorsqu'il est associé à XP400 PRO et ses accessoires) | Lecture/écriture EEPROM | Oui |
Lecture/écriture MCU | Oui | |
Lecture/écriture du calculateur moteur | Oui | |
Lecture/écriture IMMO ECU | Oui | |
Détection des informations sur la clé universelle | Oui | |
Écrire la clé sur l'ECU par le programmeur | Oui | |
Déverrouillage par clé | Oui | |
Détection de fréquence | Oui |
Modèle | Otofix IM2 | |
Fonctions des outils clés | Génération de clé universelle | Oui |
Simulation de puce (Besoin APB112) | Oui | |
Fonctions de diagnostic | NIV automatique | Oui |
Lire/Effacer des codes | Oui | |
Lire les données en direct | Oui | |
Lire Geler les données | Oui | |
Lire les informations sur l'ECU | Oui | |
Essai actif | Oui | |
Fonction de service | Oui (40 fonctionnalités de service) | |
Fonction spéciale | Oui | |
Codage en ligne | Oui (Mercedes-Benz non inclus) | |
Codage hors ligne | Oui | |
Fonction masquée | Oui. (Mercedes-Benz non inclus) | |
Fonction guidée | Oui. (Mercedes, BMW, JLR ne ne sont pas inclus) | |
Programmation hors ligne | Oui | |
Service cloud | Gestion des rapports | |
Autres | ANALYSER LE NIV | |
Licence SCAN | ||
Bureau à distance | ||
DoIP (adaptateurs requis) | ||
CANFD (Adaptateurs requis) | ||
Expert à distance | Oui | |
Évolutivité | Endoscope | Oui (facultatif) |
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !