


La MaxiCOM MK900 est une tablette de diagnostic tout système, compatible avec les véhicules américains, asiatiques et européens de 1996 et plus récents. La tablette Android à écran tactile de huit pouces est dotée d'un processeur quad-core pour une vitesse et une efficacité maximales.
· Écran tactile réactif haute résolution de 8 pouces
· Le système d'exploitation Android 11 offre des fonctionnalités avancées et simplifiées
· Couverture étendue des véhicules des marques américaines, asiatiques et européennes
· Couverture système exceptionnelle de niveau OE pour tous les systèmes électroniques
· Code complet, données en direct, informations sur l'ECU, test actif et capacités de fonctions spéciales
· Prend en charge les derniers protocoles de communication, notamment DoIP et CAN FD
· Technologie Smart AutoVIN pour une identification rapide et précise du véhicule
· Menu étendu de tâches de service et de maintenance
· Rapports détaillés avant et après l'analyse
· Mises à jour automatiques du système et du logiciel avec notifications push Wi-Fi en temps réel
· Dépannage du support technique d'accès à distance
· Multitâche à guichet unique conçu pour une gestion idéale des opérations d'atelier afin de conserver tous les fichiers de données, les informations client et les enregistrements des véhicules bien organisés
· Système de gestion de données pratique pour gérer les applications internes et examiner les données
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
| Écran | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
| Caméra principale | 8 MP |
| Connectivité | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
| Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
| Sortie : buzzer | |
| Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
| Se charge via une alimentation 5 VDC | |
| Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
| Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
| Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
| Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, CAN tolérant aux pannes), SAE J2610, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
| Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
| Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
| Données en direct | √ | √ | √ | √ |
| Informations sur l'ECU | √ | √ | √ | √ |
| Test actif | √ | √ | √ | √ |
| Fonctions de service | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ | √ |
| Pré et post numérisation | √ | √ | √ | -- |
| Analyser le NIV | √ | √ | √ | -- |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic | Complété | Basic |
| Fonction d'immobilisation | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Diagnostics TPMS avancés pour un contrôle complet de l'état du système TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Activez tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | √ | -- |
| Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- | √ | -- |
| Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √ (adaptateur en option) |
| Analyse de la batterie | -- | √ | √ | -- |
| Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
| Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Écran | LCD 8 " | LCD 8 " | LCD 8 " | LCD 7 " |
| Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Mise à jour Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soutien multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
| Impression Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Méthode de communication du véhicule | Câble | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) | Câble |

Excellent produit et livraison dans les délais
J'ai commandé par erreur en pensant que c'était du Bluetooth. Je n'ai rien vu dans la description d'Autelonline, mais le site web du fabricant propose de meilleures informations. Il était trop tard pour annuler, alors je l'ai simplement retourné à la réception. Assurez-vous que le numéro de modèle se termine par BT si vous souhaitez utiliser le Bluetooth.
Je l'ai utilisé plusieurs fois pour diagnostiquer quelques problèmes, le programme de déverrouillage et de verrouillage de certains porte-clés pour le camion Colorado 2008 de ma fille a fonctionné parfaitement et j'apprécie vraiment la capacité et la fonctionnalité de ce scanner, j'en suis très satisfait.
PUISSANT ! C'est un outil d'analyse vraiment intéressant pour son prix, avec des fonctionnalités incroyables et un logiciel très facile à utiliser. Il propose de nombreux tests bidirectionnels pour de nombreuses marques. Il effectue une analyse complète très rapidement et la fonction de rapport est très complète. La batterie semble durer une éternité. Dans l'ensemble, c'est un outil vraiment complet pour cette gamme de prix.
Compact et rapide… Un outil de diagnostic très complet. Ajoutez le module BT et c'est encore mieux… Simple d'utilisation. Mon fils, qui n'est pas mécanicien de formation, l'adore.
· Écran tactile réactif haute résolution de 8 pouces
· Le système d'exploitation Android 11 offre des fonctionnalités avancées et simplifiées
· Couverture étendue des véhicules des marques américaines, asiatiques et européennes
· Couverture système exceptionnelle de niveau OE pour tous les systèmes électroniques
· Code complet, données en direct, informations sur l'ECU, test actif et capacités de fonctions spéciales
· Prend en charge les derniers protocoles de communication, notamment DoIP et CAN FD
· Technologie Smart AutoVIN pour une identification rapide et précise du véhicule
· Menu étendu de tâches de service et de maintenance
· Rapports détaillés avant et après l'analyse
· Mises à jour automatiques du système et du logiciel avec notifications push Wi-Fi en temps réel
· Dépannage du support technique d'accès à distance
· Multitâche à guichet unique conçu pour une gestion idéale des opérations d'atelier afin de conserver tous les fichiers de données, les informations client et les enregistrements des véhicules bien organisés
· Système de gestion de données pratique pour gérer les applications internes et examiner les données
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Processeur | Processeur quadricœur (1.8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
| Écran | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec résolution 1280x800 |
| Caméra principale | 8 MP |
| Connectivité | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
| Entrée / Sortie audio | Entrée : N/A |
| Sortie : buzzer | |
| Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3.7 V/7700 mAh |
| Se charge via une alimentation 5 VDC | |
| Entrée de charge de la batterie | 5 V / 3 A |
| Température de fonctionnement | 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) |
| Température de stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) |
| Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, CAN tolérant aux pannes), SAE J2610, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
| Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
| Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
| Données en direct | √ | √ | √ | √ |
| Informations sur l'ECU | √ | √ | √ | √ |
| Test actif | √ | √ | √ | √ |
| Fonctions de service | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ | √ |
| Pré et post numérisation | √ | √ | √ | -- |
| Analyser le NIV | √ | √ | √ | -- |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Basic | Basic | Complété | Basic |
| Fonction d'immobilisation | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Diagnostics TPMS avancés pour un contrôle complet de l'état du système TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Activez tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | √ | -- |
| Programmer les capteurs AUTEL MX | -- | -- | √ | -- |
| Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √ (adaptateur en option) |
| Analyse de la batterie | -- | √ | √ | -- |
| Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
| Processeur | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Écran | LCD 8 " | LCD 8 " | LCD 8 " | LCD 7 " |
| Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Mise à jour Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soutien multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
| Impression Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Méthode de communication du véhicule | Câble | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) | Câble |

Excellent produit et livraison dans les délais
J'ai commandé par erreur en pensant que c'était du Bluetooth. Je n'ai rien vu dans la description d'Autelonline, mais le site web du fabricant propose de meilleures informations. Il était trop tard pour annuler, alors je l'ai simplement retourné à la réception. Assurez-vous que le numéro de modèle se termine par BT si vous souhaitez utiliser le Bluetooth.
Je l'ai utilisé plusieurs fois pour diagnostiquer quelques problèmes, le programme de déverrouillage et de verrouillage de certains porte-clés pour le camion Colorado 2008 de ma fille a fonctionné parfaitement et j'apprécie vraiment la capacité et la fonctionnalité de ce scanner, j'en suis très satisfait.
PUISSANT ! C'est un outil d'analyse vraiment intéressant pour son prix, avec des fonctionnalités incroyables et un logiciel très facile à utiliser. Il propose de nombreux tests bidirectionnels pour de nombreuses marques. Il effectue une analyse complète très rapidement et la fonction de rapport est très complète. La batterie semble durer une éternité. Dans l'ensemble, c'est un outil vraiment complet pour cette gamme de prix.
Compact et rapide… Un outil de diagnostic très complet. Ajoutez le module BT et c'est encore mieux… Simple d'utilisation. Mon fils, qui n'est pas mécanicien de formation, l'adore.
Merci pour votre subscription!
Cet e-mail a été enregistré !